
加纳女足
Ghanaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 加纳女足(英文名:Ghanaw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前加纳女足的市值为:0,加纳女足共有球员38人,外籍球员20人,我们将为你实时更新加纳女足赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-02-14 | 0 | 0 | G | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1989-04-19 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-05-24 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-03-25 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1996-09-26 | 178 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1991-09-30 | 0 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1974-10-27 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1991-07-07 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1995-01-12 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-02-25 | 164 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1979-05-17 | 163 | 58 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1990-03-22 | 170 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1974-10-27 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1995-01-12 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1991-07-07 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1992-09-27 | 169 | 0 | G | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1992-08-27 | 157 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1996-02-25 | 164 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-12-28 | 166 | 0 | G | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1995-11-26 | 159 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1996-09-01 | 164 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1979-05-17 | 163 | 58 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1992-08-27 | 157 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1993-09-01 | 155 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1993-12-28 | 166 | 0 | G | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1990-03-22 | 170 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1992-09-27 | 169 | 0 | G | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1993-06-22 | 158 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1995-11-26 | 159 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1995-06-06 | 157 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1996-09-01 | 164 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|