乐球直播体育免费直播
芬兰女足
Finlandw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介芬兰女足(英文名:Finlandw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前芬兰女足的市值为:0,芬兰女足共有球员23人,外籍球员3人,我们将为你实时更新芬兰女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 萨尼·弗兰西 1995-03-19 174 58 F 芬兰 0 0 0 0
2 里厄林 1994-09-15 169 58 M 芬兰 0 0 0 0
3 奥尔加·阿蒂宁 1997-08-15 164 53 M 芬兰 0 0 0 0
4 琳达·斯泰姆 1988-07-13 171 66 F 芬兰 0 0 0 0
5 埃玛·科维斯托 1994-09-25 168 56 D 芬兰 0 0 0 0
6 诺拉·赫鲁姆 1994-07-20 173 61 D 芬兰 0 0 0 0
7 娜塔莉娅·奎卡 1995-12-01 168 55 M 芬兰 0 0 0 0
8 洛塔·林德斯特罗姆 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 萝丝 1997-06-13 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
10 诺拉·赫鲁姆 1994-07-20 0 0 D 0 0 0 0
11 里卡 1986-05-05 0 0 G 0 0 0 0
12 奥娜·赛维纽斯 2004-04-28 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
13 安妮·哈蒂卡宁 2003-08-19 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
14 奥纳·西伦 2001-02-23 160 0 M 芬兰 0 0 0 0
15 乔安娜·廷尼拉 2001-09-01 170 0 D 芬兰 0 0 0 0
16 艾米·西伦 2001-02-23 164 0 M 芬兰 0 0 0 0
17 达娜·莱斯金 2001-09-22 160 0 F 芬兰 0 0 0 0
18 妮娅·莱托拉 1998-10-24 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
19 伊娃·尼斯特罗姆 1999-11-29 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
20 苏曼宁 1998-05-29 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
21 安娜·塔米宁 1994-10-30 178 65 G 芬兰 0 0 0 0
22 海蒂·科尔兰 1997-06-06 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
23 维尔马·科伊维斯托 2002-11-21 162 53 F 芬兰 0 0 0 0
24 达纳·莱斯基宁 2001-09-22 160 0 F 芬兰 0 0 0 0
25 安娜·科伊文宁 2001-11-06 172 0 G 芬兰 0 0 0 0
26 卡塔琳娜·科索拉 2001-02-24 160 0 D 芬兰 0 0 0 0
27 艾维莉娜·萨马宁 1998-05-29 172 57 M 芬兰 0 0 0 0
28 尤塔·兰塔拉 1999-11-10 160 51 F 芬兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队