
阿尔塔米拉
CafetalerosdeChiapas
球队市值:600000
所属联赛 | : | 墨西T联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿尔塔米拉(英文名:CafetalerosdeChiapas,粤语名:阿尔塔米拉), 是墨西T联联赛的一支足球俱乐部,当前阿尔塔米拉的市值为:600000,阿尔塔米拉共有球员30人,外籍球员3人,我们将为你实时更新阿尔塔米拉赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 布莱顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 狼队 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 布莱顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 西汉姆联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 热刺 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布莱顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 布莱顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 狼队 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 布莱顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 西汉姆联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 热刺 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布莱顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-02-04 | 171 | 64 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-02-27 | 175 | 67 | D | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1983-02-18 | 181 | 69 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1984-06-21 | 185 | 81 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1983-02-10 | 186 | 85 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1990-07-25 | 180 | 77 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-02-27 | 175 | 67 | D | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-12-13 | 172 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-12-13 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-01-06 | 167 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1983-06-04 | 174 | 67 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-08-30 | 174 | 70 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1984-12-29 | 179 | 76 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1991-07-24 | 184 | 80 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-01-26 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-08-01 | 177 | 76 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1990-07-25 | 180 | 77 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-01-28 | 173 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-12-30 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-01-17 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-03-26 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-03-29 | 178 | 70 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-09-23 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-01-11 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-01-01 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-01-01 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-02-16 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-01-05 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-02-18 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-07-01 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2007-01-26 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2007-03-11 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2006-03-23 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2005-01-09 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-24 | 特帕蒂特兰 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿尔塔米拉 | 已签约 | ||
2024-01-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 坎昆 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 坎昆 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 阿尔塔米拉 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 南德阿美利加 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿尔塔米拉 | 退役 | ||
2020-02-25 | 阿尔塔米拉 | 转会 | ||
2020-02-25 | 阿尔塔米拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 托卢卡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 扎卡特卡斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 普埃布拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 华雷斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿尔塔米拉 | 转会 | ||
2019-07-01 | 华雷斯 | 转会 | ||
2019-07-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 亚特兰特 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 阿尔塔米拉 | 转会 | ||
2019-01-01 | 阿尔塔米拉 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 普埃布拉 | 租借 | ||
2018-12-31 | 奥哈卡 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 普埃布拉 | 租借 | ||
2018-01-26 | 野马UAEM | 转会 | ||
2017-07-01 | 阿尔塔米拉 | 转会 | ||
2017-07-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
2017-07-01 | 阿尔塔米拉 | 已签约 | ||
2017-02-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 多拉多斯 | 已签约 | ||
2016-01-12 | 沃尔特雷东达 | 转会 | ||
2016-01-01 | 马萨特兰 | 转会 | ||
2016-01-01 | 帕丘卡 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 扎卡特卡斯 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 瓜达拉哈拉大学 | 转会 | ||
2015-07-01 | 帕丘卡 | 租借 | ||
2015-07-01 | 阿特拉斯 | 已签约 | ||
2015-05-01 | 圣保罗RS | 转会 | ||
2015-01-01 | 马夫拉 | 转会 | ||
2015-01-01 | 马夫拉 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 扎卡特卡斯 | 租借结束 | ||
2014-07-02 | 帕丘卡 | 租借 | ||
2014-07-01 | 亚特兰特 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 托卢卡 | 转会 | ||
2014-06-30 | 贾奎斯 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 托卢卡 | 租借 | ||
2013-06-30 | 圣路易斯竞技 | 租借结束 | ||
2013-05-31 | 巴拉纳 | 租借结束 | ||
2013-05-31 | 巴拉纳 | 租借结束 | ||
2013-02-01 | 巴西国际 | 租借 | ||
2013-02-01 | 巴西国际 | 租借 | ||
2012-07-02 | 蓝十字 | 转会 | ||
2012-07-01 | 托卢卡 | 租借 | ||
2012-06-30 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2012-05-31 | 克里丘马 | 租借结束 | ||
2012-05-31 | 克里丘马 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 巴西国际 | 租借 | ||
2011-07-01 | 巴西国际 | 租借 | ||
2011-01-01 | 蓝十字 | 租借 | ||
2010-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2010-05-01 | 费古埃伦斯 | 转会 | ||
2010-05-01 | 费古埃伦斯 | 已解约 | ||
2009-07-01 | 罗伯士 | 转会 | ||
2009-06-30 | 波尔图B队 | 租借结束 | ||
2008-08-01 | 费古埃伦斯 | 租借 | ||
2008-07-01 | 费古埃伦斯 | 租借 | ||
2008-01-01 | 海德尔格 | 转会 | ||
2007-07-01 | 罗伯士 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 帕丘卡 | 转会 | ||
2003-07-01 | 蓝十字 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-07 | 特帕蒂特兰 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 阿尔塔米拉 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 坎昆 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 坎昆 | 已签约 | ||
2020-02-25 | 南德阿美利加 | 转会 | ||
2020-02-25 | 南德阿美利加 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿尔塔米拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿尔塔米拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿尔塔米拉 | 转会 | ||
2019-07-01 | 阿尔塔米拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 托卢卡 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 普埃布拉 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 亚特兰特 | 租借 | ||
2019-01-01 | 华雷斯 | 转会 | ||
2019-01-01 | 华雷斯 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 普埃布拉 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 奥哈卡 | 租借 | ||
2017-07-01 | 阿尔塔米拉 | 转会 | ||
2017-07-01 | 普埃布拉 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 野马UAEM | 转会 | ||
2017-07-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2017-02-01 | 阿尔塔米拉 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 阿尔塔米拉 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 阿尔塔米拉 | 转会 | ||
2016-07-01 | 扎卡特卡斯 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 多拉多斯 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 阿尔塔米拉 | 转会 | ||
2015-12-31 | 帕丘卡 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 扎卡特卡斯 | 租借 | ||
2015-07-01 | 贾奎斯 | 转会 | ||
2015-06-16 | 沃尔特雷东达 | 转会 | ||
2015-01-01 | 圣保罗RS | 转会 | ||
2014-12-31 | 帕丘卡 | 租借结束 | ||
2014-07-02 | 扎卡特卡斯 | 租借 | ||
2014-07-01 | 马夫拉 | 转会 | ||
2014-07-01 | 马夫拉 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿特拉斯 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 瓜达拉哈拉大学 | 转会 | ||
2014-07-01 | 帕丘卡 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 托卢卡 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 贾奎斯 | 租借 | ||
2013-06-30 | 托卢卡 | 租借结束 | ||
2013-05-31 | 巴西国际 | 租借结束 | ||
2013-05-31 | 巴西国际 | 租借结束 | ||
2013-02-01 | 巴拉纳 | 租借 | ||
2013-02-01 | 巴拉纳 | 租借 | ||
2012-07-02 | 马萨特兰 | 转会 | ||
2012-07-01 | 圣路易斯竞技 | 租借 | ||
2012-06-30 | 蓝十字 | 租借结束 | ||
2012-05-31 | 巴西国际 | 租借结束 | ||
2012-05-31 | 巴西国际 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 托卢卡 | 转会 | ||
2011-07-01 | 克里丘马 | 租借 | ||
2011-07-01 | 克里丘马 | 租借 | ||
2011-01-01 | 巴西国际 | 转会 | ||
2011-01-01 | 巴西国际 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2010-05-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2009-06-30 | 费古埃伦斯 | 租借结束 | ||
2009-06-30 | 费古埃伦斯 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 波尔图B队 | 租借 | ||
2008-07-01 | 亚特兰特 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 罗伯士 | 转会 | ||
2008-01-01 | 费古埃伦斯 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 费古埃伦斯 | 转会 | ||
2006-07-01 | 罗伯士 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 海德尔格 | 转会 | ||
2004-07-01 | 蓝十字 | 转会 | ||
2003-07-01 | 帕丘卡 | 转会 | ||
2002-01-01 | 蓝十字 | 转会 |